| CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI PARANCHI PEGASO | Carrello bitrave | Carrello monotrave | Carrello ribassato | Carrello per curve | ||||||||||||||||
| Portata | Classe | Corsa gancio | Vel. Soll. | II Vel. Soll. | Potenza | Vel. Carro | Vel. Carro | Vel. Carro | Vel. Carro | |||||||||||
| Kg | FEM | metri | m/min | m/min | KW | Paranco tipo | m/min | Sigla agg. | m/min | Sigla agg. | m/min | Sigla agg. | m/min | Sigla agg. | ||||||
| 1.000 | M 4 | 20 | 40 | 60 | 16 | 4 | 4 | PA 101 | 20 20/5 16 16/4 10 10/5 |
/ B | 18 18/4,5 16 16/4 10 10/5 |
/ M | 18 18/4,5 16 16/4 10 10/5 |
/ R | 18 18/4,5 16 16/4 10 10/5 |
/ C | ||||
| 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 2,6 | PA 102 | ||||||||||||||
| 1.250 | 20 | 40 | 60 | 16 | 4 | 4 | PA 121 | |||||||||||||
| 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 2,6 | PA 122 | ||||||||||||||
| 1.600 | 20 | 40 | 60 | 16 | 4 | 5,5 | PB 161 | |||||||||||||
| 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 4 | PA 162 | ||||||||||||||
| 2.000 | 20 | 40 | 60 | 16 | 4 | 9 | PC 201 | |||||||||||||
| 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 4 | PA 252 | ||||||||||||||
| 2.500 | 20 | 40 | 60 | 16 | 4 | 9 | PC 251 | |||||||||||||
| 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 4 | PA 252 | ||||||||||||||
| 3.200 | 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 5,5 | PB 322 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | PA 324 | ||||||||||||||
| 4.000 | 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 6,4 | PC 402 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | PA 404 | ||||||||||||||
| 5.000 | 13 | 20 | 30 | 8 | 2 | 9 | PC 502 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 4 | PA 504 | ||||||||||||||
| 6.300 | 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 5,5 | PB 634 | |||||||||||||
| 4 | 6,5 | 10 | 2,7 | 0,7 | 4 | PA 636 | ||||||||||||||
| 7.500 | 5 | 8 | 12 | 3,2 | 0,8 | 5,5 | PB 755 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 6,4 | PC 754 | ||||||||||||||
| 10.000 | 4 | 6,5 | 10 | 3,2 | 0,8 | 6 | PB 1006 | |||||||||||||
| 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | 9 | PC 1004 | ||||||||||||||
| 12.500 | 5 | 8 | 12 | 3,2 | 0,8 | 9 | PC 1255 | |||||||||||||
| 16.000 | 4 | 6,5 | 10 | 2,7 | 0,7 | 9 | PC 1606 | |||||||||||||
| * la seconda velocità è opzionale ** sono disponibili paranchi e carrelli con portata, corsa gancio o velocità a richiesta |
||||||||||||||||||||